Nabídka
kóddomu | typdomu* | užitná plocham2 |
plocha pozemkum2 |
cenas DPH Kč |
stavdomu |
---|---|---|---|---|---|
H3.A1 | A.ks/6+kk | 154,36 | 258,40 | ||
H3.A2 | A.m/6+kk | 154,36 | 255,12 | ||
H3.A3 | A.m/6+kk | 154,36 | 255,12 | ||
H3.A4 | A.kk/6+kk | 154,36 | 262,88 | ||
H3.B1 | B.ks/6+kk | 155,11 | 238,68 | ||
H3.B2 | B.m/6+kk | 155,11 | 235,40 | ||
H3.B3 | B.m/6+kk | 155,11 | 235,40 | ||
H3.B4 | B.m/6+kk | 155,11 | 235,40 | ||
H3.B5 | B.m/6+kk | 155,11 | 235,40 | ||
H3.B6 | B.kk/6+kk | 155,11 | 242,50 |
směr posouvání tabulky
situace stáhnout PDF
standardy stáhnout PDF
* typy domů:
A/B: dva základní typy domů
m: mezilehlé domy
ks: koncové domy s okny na schodiště
kk: koncové s okny do kuchyně a koupelny
situace
